Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (millions dollars)Variation n-1
01/03/2016 551,71 0,60%
01/02/2016 548,44 14,88%
01/01/2016 477,40 0,89%
01/12/2015 473,18 0,21%
01/11/2015 472,19 -8,00%
01/10/2015 513,28 2,34%
01/09/2015 501,55 0,29%
01/08/2015 500,08 3,59%
01/07/2015 482,76 -7,78%
01/06/2015 523,48 -1,42%
01/05/2015 531,02 -3,99%
01/04/2015 553,07 4,24%
01/03/2015 530,58 -1,53%
01/02/2015 538,83 -4,31%
01/01/2015 563,10 5,05%
01/12/2014 536,02 1,10%
01/11/2014 530,17 1,47%
01/10/2014 522,48 -3,35%
01/09/2014 540,58 -5,96%
01/08/2014 574,86 -0,56%
1234
Sources

retour country
retour stat